ADIS16006
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIS16006 | Dual-Axis -5 Accelerometer with SPI Interface | AD[Analog Devices] | 391.2 Kbytes | 共16頁 | ADIS16003,M25P40,MCP3304,ST72F521M,ST7232A,M25P80,LM4936,TMC249,SA9904B,M25P16 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADIS16006 | iSensora?¢ PC Evaluation System | AD[Analog Devices] | 819.07 Kbytes | 共9頁 | CDB5376,BCM93138,CDB5378,BCM94500,XRT5794ES,CDB4350,CDB5012,LC66PG5XX,AKD4115-A,EV2358DS-00A | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADIS16006 | iSensor PC-USB Evaluation System | AD[Analog Devices] | 1127.91 Kbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADIS16006/PCB | Dual-Axis -5 Accelerometer with SPI Interface | AD[Analog Devices] | 391.2 Kbytes | 共16頁 | ADIS16003,M25P40,MCP3304,ST72F521M,ST7232A,M25P80,LM4936,TMC249,SA9904B,M25P16 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADIS16006/PCBZ | Evaluation Board User Guide | AD[Analog Devices] | 1675.82 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| ADIS16006CCCZ | Dual-Axis -5 Accelerometer with SPI Interface | AD[Analog Devices] | 391.2 Kbytes | 共16頁 | ADIS16003,M25P40,MCP3304,ST72F521M,ST7232A,M25P80,LM4936,TMC249,SA9904B,M25P16 | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADIS16006PCBZ | iSensora?¢ PC Evaluation System | AD[Analog Devices] | 819.07 Kbytes | 共9頁 | CDB5376,BCM93138,CDB5378,BCM94500,XRT5794ES,CDB4350,CDB5012,LC66PG5XX,AKD4115-A,EV2358DS-00A | 產(chǎn)品購買 | |||
| ADIS16006PCBZ | iSensor PC-USB Evaluation System | AD[Analog Devices] | 1127.91 Kbytes | 共15頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號