位數(shù):16
采樣率(每秒):200k
輸入數(shù):1
輸入類型:單端
數(shù)據(jù)接口:并聯(lián)
配置:S/H-ADC
無線電 - S/H:ADC:1:1
A/D 轉換器數(shù):1
架構:SAR
參考類型:外部, 內部
電壓 - 電源,模擬:5V
電壓 - 電源,數(shù)字:5V
工作溫度:-40°C ~ 85°C
封裝/外殼:28-DIP
供應商器件封裝:28-PDIP
無鉛情況/RoHs:無鉛/符合RoHs
AD976AAN
| 型號 | 功能描述 | 生產廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 179.69 Kbytes | 共16頁 | AD977,AD977,AD7684,AD1876,AD676,AD677,AD7660,AD7675,AD7683,AD7457 | 產品購買 | |||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 183.33 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 183.33 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 183.33 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 164.44 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 164.44 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 164.44 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AAN | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 183.33 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 | ||||
| AD976AANZ | 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters | AD[Analog Devices] | 164.44 Kbytes | 共16頁 | 產品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號