Series-
PackageTube
Number of Bits12
Sampling Rate (Per Second)250k
Number of Inputs4
Input TypeSingle Ended
Data InterfaceParallel
ConfigurationMUX-S/H-ADC
Ratio - S/H:ADC1:1
Number of A/D Converters2
ArchitectureSAR
Reference TypeExternal, Internal
Voltage - Supply, Analog5V
Voltage - Supply, Digital5V
FeaturesSimultaneous Sampling
Operating Temperature-40°C ~ 85°C
Package / Case28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
Supplier Device Package28-SSOP
Mounting TypeSurface Mount
AD7862ARS-3
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7862ARS-3 | Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC | AD[Analog Devices] | 417.43 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7862ARS-3 | Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC | AD[Analog Devices] | 417.43 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7862ARS-3 | Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC | AD[Analog Devices] | 417.43 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7862ARS-3 | Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC | AD[Analog Devices] | 331.44 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7862ARS-3 | Simultaneous Sampling Dual 250 kSPS 12-Bit ADC | AD[Analog Devices] | 449.08 Kbytes | 共17頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7862ARS-3REEL | IC ADC 12BIT SAR 28SSOP | Analog Devices Inc. | 414.74 Kbytes | 共16頁 | 產(chǎn)品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號