Status:Prodn
XPackage:16 ld PDIP
Pins:16
Temperature:Ind
ADC的數(shù)量:1
典型的單電源電壓:3|5
積分非線性誤差:±0.5LSB
包裝寬度:6.35
最低工作溫度:-40
極性輸入電壓:Unipolar
安裝:Through Hole
輸入類型:Voltage
PCB:16
最大功率耗散:17.5
數(shù)字接口類型:Parallel
歐盟RoHS指令:Not Compliant
差分輸入:No
電壓電源:Single
輸入電壓:3V/5V
采樣速率:200ksps
供應商封裝形式:PDIP
標準包裝名稱:PDIP
轉(zhuǎn)換器類型:General Purpose
最高工作溫度:125
最大單電源電壓:5.5
輸入信號類型:Single-Ended
建筑:SAR
包裝長度:20.07
分辨率:8bit
引腳數(shù):16
最小單電源電壓:2.7
包裝高度:3.3
微分非線性:±0.5LSB
參考電壓:External
鉛形狀:Through Hole
AD7819YN
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7819YN | 2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC | AD[Analog Devices] | 146.19 Kbytes | 共11頁 | AD7813,AD7858,AD7811,AD678,AD7853,AD779,AD5300,AD7854,ADC082S021,AD7856 | 產(chǎn)品購買 | |||
| AD7819YN | 2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC | AD[Analog Devices] | 146.11 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7819YN | 2.7 V to 5.5 V, 200 kSPS 8-Bit Sampling ADC | AD[Analog Devices] | 187.1 Kbytes | 共12頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7819YNZ | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC 2.7V-5.5V 200kSPS 8-Bit Sampling | Analog Devices | 153.51 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7819YNZ | IC ADC 8BIT SAR 16DIP | Analog Devices Inc. | 154.92 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD7819YNZ | ADI(亞德諾)/LINEAR | 154.92 Kbytes | 共11頁 | 產(chǎn)品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號