ADC的數(shù)量:6
類型:General Purpose
歐盟RoHS指令:Not Compliant
最高工作溫度:85
標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱:QFP
電源類型:Analog|Digital
每個芯片的通道數(shù):6
最大工作電源電壓:5.5
采樣速率:64
最大輸入電壓范圍:1.644Vp-p(Typ)
接口類型:Serial (6-Wire)
典型工作電源電壓:5
供應(yīng)商封裝形式:TQFP
篩選等級:Industrial
最低工作溫度:-40
分辨率:16
最低工作電源電壓:4.5
引腳數(shù):44
鉛形狀:Gull-wing
AD73360ASU
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD73360ASU | Six-Input Channel Analog Front End | AD[Analog Devices] | 281.38 Kbytes | 共35頁 | AD73360L,AD73460,LM9823,LM98714,EVAL-AD73360LEB,LM9822,TEA7092,AD5011,AFE1144,VSP1021 | 產(chǎn)品購買 | |||
| AD73360ASU | Six-Input Channel Analog Front End | AD[Analog Devices] | 281.03 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD73360ASU | Six-Input Channel Analog Front End | AD[Analog Devices] | 281.03 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD73360ASUZ | Six-input Channel Analog Front End | AD[Analog Devices] | 377.32 Kbytes | 共36頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD73360ASUZ-REEL | Six-input Channel Analog Front End | AD[Analog Devices] | 377.32 Kbytes | 共36頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號