轉(zhuǎn)換器數(shù)量:2
分辨率:12 bit
接口類型:SPI
穩(wěn)定時(shí)間:8 us
最大工作溫度:+ 105 C
安裝風(fēng)格:SMD/SMT
封裝 / 箱體:MSOP-10
封裝:Tube
結(jié)構(gòu):Resistor String
商標(biāo):Analog Devices
積分非線性:+/- 8 LSB
最大功率耗散:2.5 mW
最小工作溫度:- 40 C
輸出類型:Voltage
采樣比:125 kSPs
系列:AD5322
工廠包裝數(shù)量:50
電源電壓-最大:5.5 V
電源電壓-最?。?/span>2.5 V
電壓參考:External
ROHS: 含鉛
AD5322BRM
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5322BRM | 2.5 V to 5.5 V, 230 uA Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 207.94 Kbytes | 共16頁 | AD5303,AD5301,MAX5188,MS2100,AD5310,AD7303,MAX5182,DAC6571,LMX321,AD7302 | 產(chǎn)品購買 | |||
| AD5322BRM | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD5322BRM-REEL | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD5322BRM-REEL7 | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD5322BRMZ | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD5322BRMZ-REEL | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| AD5322BRMZ-REEL7 | 2.5 V to 5.5 V, 230 ??A, Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | AD[Analog Devices] | 1044.06 Kbytes | 共24頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)