制造商:Keystone Electronics
產(chǎn)品種類:端子
RoHS:是
產(chǎn)品:Screw Terminals
類型:Ring
接線柱/接頭大小:# 10
線規(guī):12 AWG - 10 AWG
端接類型:Crimp
型式:-
絕緣:Not Insulated
觸點(diǎn)電鍍:Tin
觸點(diǎn)材料:Copper
電流額定值:-
絕緣材料:-
長(zhǎng)度:18.54 mm
材料:Copper
安裝角:-
安裝方法:Screw
電壓額定值:-
商標(biāo):Keystone Electronics
最大光束直徑:-
觸點(diǎn)類型:-
產(chǎn)品類型:Terminals
工廠包裝數(shù)量:100
子類別:Terminals
8208
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8208 | T3/DS3/E3/STS-1 Input/Output Transformers | FILTRAN[Filtran LTD] | 182.16 Kbytes | 共1頁 | 8200,7117,6796,TEW5335,TEW5791,TEW6197,4711,AD8613,TPW3852,TEW5921 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 8208 060100 | 多配對(duì)電纜 18AWG 1PR SHIELD 100ft SPOOL CHROME | Belden Wire & Cable | 247.56 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 060100 | Multiconductor Cable, 1Pr/18AWG, 16x30, TC, Rubber ins, Braid, Chrome PVC jkt | Belden | 208.74 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 0601000 | 多配對(duì)電纜 18AWG 1PR SHIELD 1000ft SPOOL CHROME | Belden Wire & Cable | 247.56 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 0601000 | Multiconductor Cable,1Pr,18AWG,16x30,TC,Rubber ins,Braid,Chrome PVC jkt,EU CE | Belden | 208.74 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 060500 | 多配對(duì)電纜 18AWG 1PR SHIELD 500ft SPOOL CHROME | Belden Wire & Cable | 247.56 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 060500 | Multiconductor Cable, 1Pr, 18AWG, 16x30, TC, Braid, Chrome PVC jkt, EU CE | Belden | 208.74 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 0605000 | 多配對(duì)電纜 1 PR #18 EPDM SHLD FRPVC | Belden Wire & Cable | 248.19 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 060U1000 | 多配對(duì)電纜 1 PR #18 EPDM SHLD FRPVC | Belden Wire & Cable | 247.56 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 8208 060U500 | 多配對(duì)電纜 1PR #18 EPDM SHLD FRPVC | Belden Wire & Cable | 247.56 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82080-6000 | 集管和線殼 80P TRIPLRZD SOCKET NO STRAIN RELIEF | 3M Electronic Solutions Division | 560.86 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82080-6000RB | 集管和線殼 80P TRIPLRZD SKT NO STRAIN RELIEF | 3M Electronic Solutions Division | 560.86 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82080-6006 | 集管和線殼 80P TRIPLRZD SOCKET WITH STRAIN RELIEF | 3M Electronic Solutions Division | 560.86 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82080-6006RB | 集管和線殼 80P SOCKET | 3M Electronic Solutions Division | 560.86 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82080-6006-RB | Conn, Rect,Wiremount,Cable Socket,80 Cont,IDC,820 Series,Tripolarized,30 AWG | 3M | 934.51 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 820810 | Conductive ESD-Safe Box 232x130x33mm | RS Pro by Allied | ![]() | 304.84 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 82082 | MAT STATFREE AFR RUBBER | Desco | ![]() | 154.46 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 820835 | FUSE HLDR CART 250V 6.3A PNL MNT | Littelfuse Inc. | 445.94 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 82088311 | Pressure gauge; 233.34 4.5 0.25MPA 1/2 LSIL50; 1/2" NPT lower mount; plastic cas | Wika Instruments | ![]() | 499.44 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 82088327 | Pressure gauge; 233.34 4.5 1MPA 1/2 L SIL50; 1/2" NPT lower mount; plastic case | Wika Instruments | ![]() | 499.44 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 82088332 | Pressure gauge; 233.34 4.5 0.4MPA 1/2 L SIL50; 1/2" NPT lower mount; plastic case | Wika Instruments | ![]() | 499.44 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 82088333 | Pressure gauge; 233.34 4.5 1.4MPA 1/2 L SIL50; 1/2" NPT lower mount; plastic case | Wika Instruments | ![]() | 499.44 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 8208Z | Panel Meter,Ammeter,Elec,Analog,Range 0-50ADC,Dim 2.53"Lx1.99"Wx2.31"H,Accy 5% | Shurite | ![]() | 190.21 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 8208ZBP | Panel Meter,Ammeter,Elec,Analog,Range 0-50ADC,Dim 2.53"Lx1.99"Wx2.31"H,Accy 5% | Shurite | ![]() | 190.21 Kbytes | 共5頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)