產(chǎn)品種類(lèi)門(mén)(與/非與/或/非或)
產(chǎn)品NOR
邏輯系列HC
柵極數(shù)量Quad
線(xiàn)路數(shù)量(輸入/輸出)2 / 1
高電平輸出電流- 7.8 mA
低電平輸出電流7.8 mA
傳播延遲時(shí)間7 ns
Supply Voltage - Max6 V
Supply Voltage - Min2 V
最大工作溫度+ 125 C
安裝風(fēng)格SMD/SMT
封裝 / 箱體SOT-337
封裝Tube
最小工作溫度- 40 C
輸入線(xiàn)路數(shù)量2
輸出線(xiàn)路數(shù)量1
工廠(chǎng)包裝數(shù)量78
零件號(hào)別名74HC02DB,112
74HC02DB
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 廠(chǎng)商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74HC02DB | Quad 2-input NOR gate | PHILIPS[NXP Semiconductors] | 28.8 Kbytes | 共5頁(yè) | MC74LCX02,SN54LS02,CD4070BM,74VHC02,M54HC02,54ACTQ02,MC74LCX02,74ABT02,74ALS02 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| 74HC02DB | Quad 2-input NOR gate | NXP[NXP Semiconductors] | 100.08 Kbytes | 共15頁(yè) | KK74VHC02,MC10102_02,KK74HCT02A,TC74VHC02F_07,74VHC02_07,MC74LCX02_05,74LCX02,TC74HCT02AP_07,74ACTQ02_05 | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||
| 74HC02DB | Quad 2-input NOR gate | NXP[NXP Semiconductors] | 132.68 Kbytes | 共16頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 74HC02DB | Quad 2-input NOR gate | NXP[NXP Semiconductors] | 132.68 Kbytes | 共1頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 74HC02DB,112 | 邏輯門(mén) QUAD 2-INPUT NOR | Nexperia | 236.46 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 74HC02DB,112 | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SSOP | Nexperia USA Inc. | 235.54 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 74HC02DB,112 | Nexperia(安世) | 237.58 Kbytes | 共13頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | |||||
| 74HC02DB,118 | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SSOP | Nexperia USA Inc. | 235.54 Kbytes | 共12頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 74HC02DB,118 | Nexperia(安世) | 237.58 Kbytes | 共13頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi) |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)