標準包裝:36
類別:電感器,線圈,扼流圈
家庭:固定值電感器
系列:5500
包裝:散裝
類型:繞線
材料 - 磁芯:鐵氧體
電感:10µH
容差:±20%
額定電流:16A
電流 - 飽和值:-
屏蔽:無屏蔽
DC 電阻(DCR):8 毫歐最大
不同頻率時的 Q 值:-
頻率 - 自諧振:-
工作溫度:-55°C ~ 105°C
頻率 - 測試:1kHz
安裝類型:通孔
封裝/外殼:徑向
大小/尺寸:0.690" 直徑 x 1.380" 長(17.53mm x 35.05mm)
高度 - 安裝(最大值):-
供應商器件封裝:-
5516
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5516 | Wire Wound Chip Inductors | SUMIDA[Sumida Corporation] | 419.16 Kbytes | 共3頁 | LLB2520,LLM2520,LLM3225,AISM-1210 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 551600075-001 | BOARD FOR SOIC LMH6612/19 | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600075-001/NOPB | 放大器 IC 開發(fā)工具 LMH6612/6619 Diff to Diff ADC Driver PCB | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600075-001/NOPB | BOARD FOR SOIC LMH6612/19 | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600083-001 | BOARD FOR SOT23 LMH6611/18 | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600083-001/NOPB | 放大器 IC 開發(fā)工具 LMH6611/18 Eval Brd | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600083-001/NOPB | BOARD FOR SOT23 LMH6611/18 | Texas Instruments | 816.99 Kbytes | 共9頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600236-001/NOPB | 42-V, 3-A SIMPLE SWITCHER, Step-Down Voltage Regulator With Features | TI1[Texas Instruments] | 1655.52 Kbytes | 共32頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600437-001/NOPB | SIMPLE SWITCHER 6V to 42V, 1A Power Module in Leaded SMT-TO Package | TI1[Texas Instruments] | 1928.41 Kbytes | 共29頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 551600440-001/NOPB | 4-A SIMPLE SWITCHER?? Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage | TI1[Texas Instruments] | 1429.4 Kbytes | 共35頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516-1.0 | 導熱接口產(chǎn)品 THERM COND INT PAD 1.0MM 230MMX320MM | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516-1.5 | 導熱接口產(chǎn)品 THERM COND INT PAD 1.5MM 230MMX320MM | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516-2.0 | 導熱接口產(chǎn)品 THERM COND INT PAD 2.0MM 230MMX320MM | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516A | TEST LEAD BANANA TO PROBE 48" | Pomona Electronics | 17.32 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516-RC | High Current Chokes | BOURNS[Bourns Electronic Solutions] | 469.54 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516S-0.5 | 導熱接口產(chǎn)品 | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516S-1 | 導熱接口產(chǎn)品 THERM COND INT PAD 1MIL 230MMX320MM | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516S-1.5 | 導熱接口產(chǎn)品 THERM COND INT PAD 1.5MIL 230MMX320MM | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 5516S-2 | 導熱接口產(chǎn)品 | 3M Electronic Specialty | 79.95 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號