安裝類型通孔
封裝類型ISOWATT218
引腳數(shù)目3
晶體管類型NPN
最大功率耗散50 W
最大直流集電極電流10 A
最大集電極-發(fā)射極電壓600 V
最小直流電流增益8 V
最高工作頻率3 MHz
每片芯片元件數(shù)目1
類別雙極功率
配置單
2SD1548
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SD1548 | 2SD1548 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | 50.97 Kbytes | 共1頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 2SD1548 | TO-39(H) PACKAGE SERIES | ETC1[List of Unclassifed Manufacturers] | 137.71 Kbytes | 共1頁(yè) | BAV99S,HCM1100,PM15CSJ060,PM300DSA060,PM600DVA060,DAN222,MBRD835L,PZT2222AT1,UPA831TC,KGF1283 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 2SD1548 | Silicon NPN Power Transistors | ISC[Inchange Semiconductor Company Limited] | 92.48 Kbytes | 共3頁(yè) | 2N6059_03,RJK6014DPP,BSP41,BU508DW | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 2SD1548 | Silicon NPN Power Transistors | SAVANTIC[Savantic, Inc.] | 237.36 Kbytes | 共3頁(yè) | 2N6059_03,RJK6014DPP,BD550,BU506DF | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 2SD1548 | Silicon NPN Power Transistors | SAVANTIC[Savantic, Inc.] | 238.94 Kbytes | 共3頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)