制造廠商:TOKO[TOKO, Inc]
描述:Metal Alloy Inductors
1239AS-H-1R5M
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關型號 | 第一頁預覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1239AS-H-1R5M | Metal Alloy Inductors | TOKO[TOKO, Inc] | 224.26 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M | Inductor | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 982.32 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M# | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M_18 | Rated current (Isat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30% | MURATA[Murata Manufacturing Co., Ltd.] | 2889.67 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M=P2 | 固定電感器 1.5uH 72mOhms2.6A +/-20% 2.5x2.0x1.2mm | Murata Electronics | 1.13 Mbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1239AS-H-1R5M=P2 | FIXED IND 1.5UH 2.6A 72 MOHM SMD | Murata Electronics | 211.32 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 |
關注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號