制造廠商:TEC[TE Connectivity Ltd]
描述:THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1-1
| 型號 | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號 | 第一頁預(yù)覽 | 產(chǎn)品購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TEC[TE Connectivity Ltd] | 164.4 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TEC[TE Connectivity Ltd] | 184.76 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1 | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | TEC[TE Connectivity Ltd] | 154.44 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1000288-0 | Shielded coaxial cable lead | TEC[TE Connectivity Ltd] | 129.83 Kbytes | 共3頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100103-0 | Assembled with AMP-LATCH MIL-Type Recept | MACOM[Tyco Electronics] | 59.9 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100103-4 | AMP-LATCH MIL-TYPE RECEPT, CONN, STRAIN-RELIEF | MACOM[Tyco Electronics] | 60.74 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100103-6 | 集管和線殼 16P.A/L.STRAIN REL. | TE Connectivity / AMP | 56.32 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100106-6 | Assembled with AMP-LATCH MIL-Type Recept | MACOM[Tyco Electronics] | 59.9 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1001220-0 | 加速計 High Freq Accel Sgl Axis w/ Cable | Measurement Specialties | ![]() | 175.77 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1001220-0 | ACCELEROMETER 150G ANALOG | TE Connectivity Measurement Specialties | 175.77 Kbytes | 共4頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1001220-0 | Ultrasonic Proximity Sensors, Ceramic Base Plastic Cover, Adhesive, Piezo Series | TE Connectivity | 116.30 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100143-9 | 硬公制連接器 Z-PACK/A M-HDR 110P | TE Connectivity / AMP | 190.36 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100145-9 | 硬公制連接器 B F-HDR.125P | TE Connectivity / AMP | 142.42 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100147-9 | 硬公制連接器 110P 2-PACK HDR | TE Connectivity / AMP | 143.32 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100159-9 | 硬公制連接器 Z-PACK/C M-HDR 55P | TE Connectivity / AMP | 167.20 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100161-9 | 硬公制連接器 Z-PACK/C F-HDR 55P | TE Connectivity / AMP | 132.52 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1002608-0 | 振動傳感器 DT1 028K | Measurement Specialties | ![]() | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1002608-0 | SENSOR VIBRATION | TE Connectivity Measurement Specialties | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1002785-1 | 振動傳感器 FDT1 W/PIN CONTACT 28UM | Measurement Specialties | ![]() | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1002785-1 | SENSOR VIBRATION | TE Connectivity Measurement Specialties | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1002786-1 | 振動傳感器 FLDT1 W/PIN CONTACT 28UM | Measurement Specialties | ![]() | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1002786-1 | SENSOR VIBRATION | TE Connectivity Measurement Specialties | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1002908-0 | 振動傳感器 DT1-028K w/rivets | Measurement Specialties | ![]() | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1002908-0 | SENSOR PIEZO FILM VIBRA W/LEAD | TE Connectivity Measurement Specialties | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1003744-0 | 振動傳感器 DT2-028K W/RIVETS | Measurement Specialties | ![]() | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | |||
| 1-1003744-0 | SENSOR VIBRATION | TE Connectivity Measurement Specialties | 1.79 Mbytes | 共23頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-1003745-0 | Ultrasonic Proximity Sensors, Piezoelectric Polymer, Rivets, 28 um, Piezo Series | TE Connectivity | 146.27 Kbytes | 共2頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100400-0 | CONNECTOR, FEMALE-ON-BOARD SIDE-ENTRY, THRU-HOLE, W/O POLARIZATION, Micro-MaTch | MACOM[Tyco Electronics] | 61.76 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100400-2 | CONNECTOR, FEMALE-ON-BOARD SIDE-ENTRY, THRU-HOLE, W/O POLARIZATION, Micro-MaTch | MACOM[Tyco Electronics] | 61.76 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 | ||||
| 1-100400-4 | CONNECTOR, FEMALE-ON-BOARD SIDE-ENTRY, THRU-HOLE, W/O POLARIZATION, Micro-MaTch | MACOM[Tyco Electronics] | 61.76 Kbytes | 共1頁 | 產(chǎn)品購買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號