制造廠商:LITTELFUSE[Littelfuse]
描述:Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard
0215.800
| 型號(hào) | 功能描述 | 生產(chǎn)廠商 | 廠商LOGO | PDF大小 | PDF頁(yè)數(shù) | PDF文件 | 相關(guān)型號(hào) | 第一頁(yè)預(yù)覽 | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215.800 | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | LITTELFUSE[Littelfuse] | 125.9 Kbytes | 共2頁(yè) | 218.032,0219.125A,226,227,216.050,217.032,232,233,234,235 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 0215.800H | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | LITTELFUSE[Littelfuse] | 125.9 Kbytes | 共2頁(yè) | 218.032,0219.125A,226,227,216.050,217.032,232,233,234,235 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 0215.800H- | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | LITTELFUSE[Littelfuse] | 125.9 Kbytes | 共2頁(yè) | 218.032,0219.125A,226,227,216.050,217.032,232,233,234,235 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 0215.800H-ND | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | LITTELFUSE[Littelfuse] | 125.9 Kbytes | 共2頁(yè) | 218.032,0219.125A,226,227,216.050,217.032,232,233,234,235 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 0215.800HXP | 215 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo??) Fuse | LITTELFUSE[Littelfuse] | 359.05 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MRET1P | 215 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo??) Fuse | LITTELFUSE[Littelfuse] | 359.05 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MRGT1P | 215 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo??) Fuse | LITTELFUSE[Littelfuse] | 359.05 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXBP | 保險(xiǎn)絲管 250V 800mA C/Code T HBC | Littelfuse | 1021.50 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXBP | FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM | Littelfuse Inc. | 956.76 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXE | Axial Lead and Cartridge Fuses - Designed to IEC Standard | LITTELFUSE[Littelfuse] | 125.9 Kbytes | 共2頁(yè) | 218.032,0219.125A,226,227,216.050,217.032,232,233,234,235 | 產(chǎn)品購(gòu)買 | |||
| 0215.800MXEP | 215 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo??) Fuse | LITTELFUSE[Littelfuse] | 359.05 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXF34P | 保險(xiǎn)絲管 250V 800mA TL Radial | Littelfuse | 1021.50 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXF34P | FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM | Littelfuse Inc. | 956.76 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800MXP | 215 Series, 5 x 20 mm, Time-Lag (Slo-Blo??) Fuse | LITTELFUSE[Littelfuse] | 359.05 Kbytes | 共5頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800TXP | 保險(xiǎn)絲管 250V 800mA IEC TD HBC | Littelfuse | 1021.50 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800TXP | FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM | Littelfuse Inc. | 956.76 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800VXP | 保險(xiǎn)絲管 250V .800A 5x20mm Slo-Blo | Littelfuse | 1021.50 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 | ||||
| 0215.800VXP | FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM | Littelfuse Inc. | 956.76 Kbytes | 共4頁(yè) | 產(chǎn)品購(gòu)買 |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)